Już są! Katalogi hashtagów z kolekcji KRAJE

przez Eliza Wydrych

Uff mamy to! Po kilku tygodniach pracy w końcu możemy udostępnić Wam katalogi hashtagów z kolekcji KRAJE.

Kolekcja KRAJE to w sumie 12 katalogów w których znajdują się hashtagi i konta repostujące poświęcone europejskim krajom.

Wiem jak ważne są hashtagi podczas podróży. Wiem też, że proces szukania odpowiednich hashtagów jest żmudny i czasochłonny. Nie mówię nawet o kontach repostujących, bo ich wyszukanie to jak szukanie igły w stogu siana. W podróży szkoda czasu na takie rzeczy, dlatego wychodzimy Wam z pomocą!

Jeśli podróżujesz po Europie albo chociażby po Polsce hashtagi i konta repostujące z naszych katalogów pomogą Twoim zdjęciom dotrzeć do większej liczby osób!

Oprócz hashtagów są też konta repostujące, które mogą pomóc wypromować nasze profile i dotrzeć do nowych odbiorców. O nich więcej pisałam tutaj (przeczytajcie koniecznie!)

Każdy katalog zawiera od kilkuset do ponad 2000 hashtagów podzielonych pod względem podkategorii i wielkości. Są zarówno polsko- jak i anglojęzyczne. Katalogi z kolekcji KRAJE kosztują od 9zł do 29zł.

Zniżka na e-booka o hashtagach i katalogi bazowe

Przemierze nowej kolekcji towarzyszą zniżki! Wszystkie bazowe katalogi hashtagów (moda, uroda, ślub, podróże itd) zostały przecenione. Teraz zamiast 40zł zapłacisz za katalog 30zł. Zniżka trwa tylko przez 3 dni! (do 20.07.2019)

Co więcej, w promocyjnej cenie jest również e-book o hashtagach! Ten ebook to kompendium wiedzy o hashtagach, powiedziałabym nawet, że to instrukcja obsługi katalogów hashtagów. By zacząć je poprawnie wybierać należy poznać zasady. Bez tej wiedzy używanie hashtagów może nie być skuteczne.

Zobacz kolekcje KRAJE

[thb_gap height="40"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78752" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-wlochy%2F||target:%20_blank|"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78753" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-hiszpania%2F|||"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78761" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-grecja%2F%20||target:%20_blank|"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78756" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-francja%2F||target:%20_blank|"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78759" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-cypr%2F||target:%20_blank|"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78754" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-polska%2F||target:%20_blank|"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78757" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-chorwacja%2F||target:%20_blank|"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78751" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-wyspy-brytyjskie%2F||target:%20_blank|"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78760" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-kraje-beneluksu%2F%20||target:%20_blank|"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78755" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-niemcy%2F%20||target:%20_blank|"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78758" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-portugalia%2F%20||target:%20_blank|"]
[thb_threedimage full_width="true" image="78762" img_link="url:https%3A%2F%2Ffashionelka.pl%2Fprodukt%2Fkatalog-hashtagow-skandynawia%2F||target:%20_blank|"]
[thb_gap height="50"]

ZOBACZ TAKŻE

3 komentarze

Paulina 19 lipca, 2019 - 1:51 pm

Mam pytanie, do jakich lekarzy najlepiej sie udac, czy też jakie badania wykonać aby ocenic swoj stan zdrowia, w celu zmiany diety na właściwsza, itp.?

Eliza Wydrych Strzelecka 19 lipca, 2019 - 2:50 pm

Polecam iść do dietetyka

Izabela 7 sierpnia, 2019 - 10:54 am

Świetny pomysł, ale czy nie myślałaś o tym, by zamiast „Chorwacja” zrobić „Bałkany”? Jednak Czarnogóra, Albania, Słowenia a ostatnio także Bośnia i Hercegowina oraz Serbia są coraz popularniejszymi kierunkami, że może warto, by poświęcić im wspólny katalog z Chorwacją?

Comments are closed.